- Proyector de alto brillo de lúmenes compatible con 4K y HDR
- Tecnología Optoma DURACORE, la resistencia al polvo IP6X proporciona un buen brillo y confiabilidad
- Vida útil de la fuente de luz láser de hasta 20 000 horas y mantenimiento prácticamente nulo del sistema
- Brillo constante de 4000 lúmenes durante 5 años/12 000 horas de uso sin disminución
- Color asombroso, 90 % de cobertura de la gama de colores Rec.709 para generar imágenes realistas
- El gran zoom de 1.3x con el tamaño más pequeño entre la competencia hace que la instalación ahorre trabajo y tiempo
- Orientación libre de inclinación, incluido el modo vertical.
Compatible con 4K/HDR
La serie 403 es capaz de aceptar señales 4K nativas y es compatible con HDR10.
La tecnología de alto rango dinámico (HDR) mejora la relación de contraste, el brillo y la profundidad de color en la pantalla, brinda blancos más brillantes y niveles de negro más profundos. Mejora los detalles y la profundidad de campo, haciendo que las imágenes sean más claras y realistas.
| TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN | DLP |
|---|---|
| RESOLUCION NATIVA | 1080p 1920×1080 |
| BRILLO | 4000 lúmenes ANSI |
| CONTRASTE | 300.000:1 (con negro extremo) |
| FUENTE DE LUZ | fósforo láser |
| VIDA DE LA FUENTE DE LUZ | 20.000 horas al 50 % de brillo (modo Eco) |
| RELACIÓN DE TIRO | 1.21 – 1.59 |
| TIPO DE ZOOM | Manual 1,3x |
| CONECTORES DE E/S | HDMI x1, HDMI/MHL x1, entrada VGA x1, entrada de audio x1, salida de audio x1, alimentación USB (5 V/1,5 A), RS232, Micro USB (actualización de FW), RJ-45 x1 |
| ALTAVOZ (VATIOS) | 10 W x 2 |
| CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL | ±40° verticales |
| PESO (KG) | 5 |
| DIMENSIONES (AN. X PR. X AL.) (MM) | 337 x 265 x 108 (pies de ajuste excluidos) |
| RELACIÓN DE ASPECTO | 4:3, 16:9, LBX, nativo, automático |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA DE PROYECCIÓN | 28” – 300,3” |
| DISTANCIA DE PROYECCIÓN | 1,0 – 7,9 m |
| LENTE DE PROYECCIÓN | F/1,94-2,23, f/12,81~16,74 mm, zoom manual 1,3x |
| UNIFORMIDAD | 85% |
| COMPATIBILIDAD DE LA COMPUTADORA | WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA+, WXGA, 720P, XGA, SVGA, compresión VGA, estándares VESA, compatible con PC y Macintosh |
| COMPATIBILIDAD DE VÍDEO | 480i/p, 576i/p, 720p/1080i (50/60 Hz), 1080p (50/60 Hz) |
| SOPORTE 3D | 3D completo |
| TASA DE ESCANEO HORIZONTAL | 15.375 – 91.146kHz |
| TASA DE ESCANEO VERTICAL | 50-85 Hz |
| COLORES VISUALIZABLES | 1073,4 millones de colores (10 bits) |
| NIVEL DE RUIDO | 32db (modo ecológico) |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 100–240 V, 50–60 Hz, cambio automático |
| EL CONSUMO DE ENERGÍA | Brillante: típ. 256 W máx. 295 W a 110 V CA típ. 247 W máx. 284 W a 220 V CA Eco: típ. 192 W máx. 221 W a 110 VCA típ. 185 W máx. 213 W a 220 V CA Modo de espera económico: <0,5 W Modo de espera activo: <2 W |
| 360-OPERACIÓN | Sí |
| MODO RETRATO | Sí |
| MÉTODO DE PROYECCIÓN | Operación de 360°, modo de retrato compatible |






